Vous êtes ici :
Aide
Vous trouverez à la fois une aide sur le formulaire et une explication des résultats fournis.
Vous trouverez à la fois une aide sur le formulaire et une explication des résultats fournis.
Formulaire
| Information sur la zone | |
| Zone | Le domaine (zone) qui doit être testé (le nom de domaine qui doit être enregistré). |
| Primaire | Le serveur de noms qui est considéré comme primaire (celui qui figure dans l'enregistrement du SOA, si celui-ci est public). |
| Secondaire | Le serveur de noms secondaire (tous les enregistrements NS associés avec le domaine, à l'exception de celui listé ci-dessus). |
| IP | Liste des adresses IP associées avec le serveur de noms :
|
| Option: Sortie | |
| résumé sur la zone | Inclut un résumé sur la zone et ses serveurs de noms dans le rapport généré. |
| nom du test | Inclut le nom du test qui a été réalisé. |
| explications | Inclut une explication sur la raison du test et pourquoi il doit être corrigé (quand le test a échoué). |
| détails | Inclut des détails sur les éléments coupables (quand le test a échoué). |
| 1 ligne | Rapporte l'information en une ligne (en fait 3 lignes). |
| sans titre | N'utilise pas de titre pour les différentes sections. |
| barre de progression | Affiche des informations à propos du déroulement des tests en utilisant une barre de progression (nécessite javascript et Mozilla ou IE5+ pour un rendu correct). |
| description | Donne une courte description sur le test effectué. |
| rien | N'affiche aucune information sur la progression des tests. |
| rapport | Sélectionne le type de rapport qui doit être généré. |
| format | Sélectionne le format dans lequel le rapport doit être généré (HTML ou texte simple). |
| langue | Sélectionne la langue dans laquelle le rapport doit être généré. |
| Option: rapport d'erreurs | |
| sévérité par défaut | Les erreurs sont rapportées avec le degré de sévérité associé au test. |
| tout fatal | Toute erreur est considérée comme fatale. |
| tout avertissement | Toute erreur est considérée comme un avertissement. |
| continue après fatal | Continue même après avoir rencontré une erreur fatale (cela peut conduire à des résultats inattendus). |
| affiche ok | Affiche les tests qui sont passés sans erreur. |
| Option: tests supplémentaires effectués | |
| distribution du courrier | Effectue des vérifications supplémentaires sur la distribution du courrier pour des comptes utilisateurs typiques (hostmaster, postmaster, ...) associés avec les noms de domaine. |
| transfert de zone | Effectue un transfert de zone sur lequel des tests supplémentaires sont effectués. |
| bases de données RIR | Vérifie que les adresses IP sont bien enregistrées dans la base des RIR. |
| Option: Couche de transport | |
| IPv4, IPv6 | Sélectionne la couche de routage (si aucune n'est sélectionnée, le défaut est de prendre IPv4 et IPv6). |
| STD, UDP, TCP | Sélectionne la couche de transport à utiliser pour interroger les serveurs de noms. |
Résultats
- Le mot générique signifie que l'erreur est soit indépendante soit présente sur tous les serveurs de noms.
- Lorsqu'une erreur est entre [crochets], cela signifie que le test a échoué pour une raison externe (cette raison est affichée à côté).
Ce nom de domaine
est-il disponible ?
Le saviez-vous ?
IGC
IGC (infrastructure de gestion des clefs) ou Public Key Infrastructure
Voir : PKI